Accueil > Découverte > Notre Cimetière > cimetière lettre B

cimetière lettre B

Lettre “B”

NOM PRENOM NAISS DECES TRAVEE RANGEE PLACE OBSERV
BA - - — Julienne 1873 1918 NORD D 5
BAERT Lucienne 1920 2003 SUD G 7
BAQUET Carole 1958 1984 SUD R 11
BARBET Adèle 1827 1914 SUD A 14
BARBET Julienne 1855 1907 SUD A 14
BARRE Fabienne 1930 1989 SUD P 5
BARRET Fernand 1919 2001 SUD G 5
BARTHELEMY Paul 1916 1967 NORD J 3
BATTEUX Pierre 1912 1963 SUD U 2
BAURIN Louis 1903 1987 SUD Q 7
BAVARD Marie Rose 1907 1974 SUD I 1
BEAUCOUSIN Germain 1894 1961 SUD D 5
BEAUCOUSIN Marcel 1921 1985 NORD N 4
BEAUGRAND Nicolas 1913 1967 NORD F 10
BEAUVAIS Georges 1880 1956 SUD I 3
BEAUVAIS - DURY Famille SUD G 14 reprise
BECCQUERELLE Anastasie 1838 1923 NORD F 7
BECK Françis 1946 1970 SUD K 6
BEGUIN Guy 1935 1953 NORD LATER 8
BEHIER Marcel 1933 1967 SUD D 9 reprise
BERANGER Marcel 1930 1992 NORD P 6
BERTRAND Laurent 1972 1995 NORD U 1
BERTRANDIE Anne-Marie  ?  ? SUD D 16
BERTRANDIE Marcel 1893 1936 SUD D 14
BERTRANDIE Maurice 1890 1983 SUD D 15
BERTRANDIE Suzanne 1917 1981 SUD D 16
BERULLIE Estelle 190 1996 SUD R 9
BESSIERE Raymond 1896 1958 SUD D 8 reprise
BESSON Pascaline 1893 1992 SUD E 6
BITOT Hervé 1948 2002 SUD W 5
BOCQUET Dominique 1951 1993 SUD S 9
BOHAIN Alain 1909 1993 NORD N 11
BOHEC Famille SUD U 1
BOITE Famille NORD D 9
BOITE Gaston 1884 1917 SUD A 12
BOITE Pauline 1885 1968 SUD A 14
BOITE Polycarpe Victorice 1856 1898 SUD A 14
BORDIER Paul 1842 1916 SUD R 1
BOUCHON - HERBERT Famille SUD K 2 reprise
BOUCTOT - VAGNIEZ Famille SUD J 11
BOULANGER Marcel 1918 2004 NORD T 4
BOULLANGER Augustine 1810 1882 NORD G 12
BOULLANGER Mathilde  ?  ? SUD F 1
BOULLANGER Zéphir 18331 887 SUD F 1 reprise
BOUREY Alydor 1875 195 1SUD F 5
BOUREY Arthur 1876 1944 SUD I 2
BOUREY Pierre 1907 1979 SUD F 9
BOURLETTE Marcelle 1904 1992 SUD N 10
BOUTIN Estelle 1851 1890 NORD B 6
BOUTIN Famille NORD C 9
BOUTTE Tony 1974 1994 SUD U 7
BOUVERNE Olivier 1950 1972 NORD LATER 1
BRANCARD Léon 1878 1920 SUD N 6
BRAYE Ismerie 1875 1959 SUD M 10
BREANT André 1902 1967 NORD P 5
BREHON Jeanine 1922 2001 SUD T 1
BRETON Charles 1908 1991 SUD I 1
BRETON Lucien 1908 1989 SUD I 1
BRETON Michelle  ? 1932 SUD I 1
BRIAUX Henri 1908 1988 NORD M 10
BRICO Anatole 19131 999SUD G 7
BRICO Lucienne 1906 2003 SUD H 10
BRIET Emma 1874 1935 NORD B 15
BROUTIER Alice 1888 1966 SUD K 1
BRUNEL Charlotte 1887 1958 SUD C 5
BRUNEL Fernand 1882 1957 NORD T 8
BRUNEL Lucienne 1902 1977 SUD F 4
BRUNEL Marie 1907 1978 NORD T 7
BUCHET Amélie 1826 1906 SUD S 1
BUGNICOURT Georges 1910 1992 SUD T 6
BUSSY Adolphe 1835 1915 SUD M 1
BUSSY Berthe 1861 1951 SUD M 1
Portail de la commune de Dury (somme) | Site réalisé avec SPIP |