Accueil > Découverte > Notre Cimetière > cimetiere lettre C

cimetiere lettre C

Lettre “C”

NOM PRENOM NAISS DECES TRAVEE RANGEE PLACE OBSERV
CAMBRAY René 1899 1939 SUD Q 7
CAMUSET Jules 1929 1996 SUD U 9
CARETTE Elisabeth 1928 1955 NORD LATER 3
CARETTE Jean Baptiste Adolphe 1854 1905 NORD LATER 3
CARET Marcel 1890 1966 NORD LATER 3
CARETTE Pierre 1914 1914 NORD LATER 3
CARETTE Robert 1879 1879 NORD LATER 3
CARETTE Thérèse 1919 1947 NORD LATER 3
CARETTE Valentine 1882 1884 NORD LATER 3
CARETTE - TOURNEL Famille SUD C 3 reprise
CARLIER Marie-Antoinette 1932 1997 NORD E 16
CAROFF Jean Marie 1906 1968 NORD LATER 13
CARON Emilienne 1912 1994 NORD H 10
CARON Henri 1867 1923 SUD N 3
CARON Laurent 1877 1952 NORD D 6
CARON Paul Henri 1925 2001 SUD W 3
CARON Renée 1911 1982 NORD M 3
CARON Thérèse 1915 1989 NORD A 9
CARON - FIQUET Famille SUD O 1
CARPENTIER Georges 1902 1966 SUD F 14
CARROUAILLE Patrick 1946 2000 SUD V 11
CERF Christian 1952 1991 SUD B 6
CERF Jean 1929 2002 SUD B 5
CERF Marthe1 9311 996 SUD B 5
CERF Nadine 1954 2004 SUD B 6
CHARPENTIER Bernard 1900 1982 SUD R 1
CHARPENTIER BORDIER Veuve 1871 1940 SUD R 1
CHAUVIN Clémence 1862 1952 SUD F 7
CHAUVIN Ginette 1928 1956 SUD F 7
CHAUVIN Marcel 1901 1981 SUD F 7
CHAUVIN Maurice 1939 1940 SUD F 7
CHOPPART Julienne 1890 1969 SUD D 4
CHOQUET René 1942 1971 SUD E 14
CLARET Marie-Louise 1897 1978 NORD M 7
CLAVIER René 1927 1981 SUD I 12
CLOLERY Famille SUD T 3
COCQUERELLE Famille NORD O 6
COCQUERELLE Henriette 1901 1984 NORD O 2
COCQUERELLE Julienne 1894 1991 NORD O 3
COCQUERELLE Suzanne 1904 1992 NORD O 4
COCQUILLARD Marguerite 1896 1982 NORD N 8
COLE lise 1877 1955 SUD B 11
COLLINET André 1899  ? SUD F 6
COLLINET Casimir Amédée 1846 1903 SUD F 5
COLLINET Fernand 1867 1934 SUD F 6
COLLINET Marie 1874 1951 SUD F 5
COLMAIN Denise 1911 1996 SUD T 6
COPIN Jean 1939 1956 SUD T 3
COQUERELLE Armand 1874 1947 NORD B 15
COQUERELLE Madeleine 1897 1931 NORD B 15
CORROYER Georges 1883 1975 SUD D 4
CORROYER Jacques 1910 1984 SUD D 4
CORSYN Alain 1959 1977 NORD L 12
CORSYN Camille 1904 1986 NORD M 5
CORSYN Dominique 1877 1960 NORD B 16
CORSYN Josephe  ? 1920 NORD B 16
CORSYN Marie Françoise 1960 1997 SUD S 11
CORSYN Monique 1943 1978 NORD M 4
COTELLE René 1921 1972 V 2
COUDER Suzanne 1920 1992 SUD R 13
COUET Lucienne 1904 1976 NORD L 10
COURMONT Georgette 1844 1936 NORD L 3
COURTIN Joseph 1877 1947 NORD G 7
COUSIN Louise 1904 1977 SUD Q 2
COZETTE Léontine 1880 1969 SUD K 4
CREMONT Fernand 1870 1932 NORD E 1
CREMONT J. C. 1929 2004 NORD E 1
CRESSIN Albert 1910 1984 NORD N 12
CROMBLE Hortense 1889 1938 SUD I 9
Portail de la commune de Dury (somme) | Site réalisé avec SPIP |