Accueil > Découverte > Notre Cimetière > cimetière lettre L

cimetière lettre L

NOM PRENOM NAISS DECES TRAVEE RANGEE PLACE OBSERV
LABARRE Adolphe 1861 1926 NORD L 4
LABARRE - PHILIBERT Famille SUD S 4
LALOUETTE Hoche 1910 1990 NORD O 1
LAMBERT Isabelle 1901 1944 SUD E 8
LAMBLIN Jean 1895 1992 NORD N 14
LAMBRECHT Thérèse 1927 1972 NORD A 11
LAMONT Albert 1904 1982 SUD L 3
LAMONT Hubert 1891 1914 SUD M 10
LAMONT Lucien 1901 1969 SUD M 11
LAMONT Marguerite 1902 1964 SUD O 8
LAMONT Origène 1866 1928 SUD M 10
LAMONT René 1910 1990 SUD N 10
LAMONT Romain 1899 1970 SUD K 6
LASNE Robert 1901 1983 NORD M 7
LECCIA - BRUNIER - BARRE Famille SUD O 6
LECLERCQ Adrienne 1862 1925 NORD C 3
LECLERCQ Evelina 1832 1899 NORD LATER 3
LECLERCQ Marie-Mélanie  ?  ? NORD F 2
LECLERCQ Valère 1835 1889 SUD E 10
LECONTE Alfred 1893 1950 NORD F 16
LECONTE Suzanne 1934 1940 NORD F 16
LEFEBVRE Abella 1894 1982 NORD F 10
LEFEBVRE Andrée 1903 1917 SUD D 7
LEFEBVRE Christiane 1924 1934 NORD G 9
LEFEBVRE Jules 1858 1916 NORD E 9
LEFEBVRE Léon 1874 1942 NORD G 9
LEFEBVRE Marie1 905 1991 SUD D 7
LEFEBVRE Marie Josephe 1893 1958 NORD LATER 3
LEFEVER Alice 1901 1955 NORD A 5
LEFEVER Auguste 1870 1939 NORD A 4
LEFEVER Martha 1900 1943 NORD A 4
LEFEVRE Désiré 1854 1934 NORD B 7
LEFEVRE Paulin 1901 1976 SUD G 12
LEFEVRE Simone 1903 1930 SUD G 11
LEGAY Famille SUD K 9 reprise
LEGER Uranie 1869 1935 SUD F 6
LEGRAND Eugène 1934 2004 NORD V 5
LEGRAND Jules 1882 1930 NORD O 8
LEGRAND Stéphanie 1959 2000 NORD V 5
LEGUILLOU Marcel 1916 1986 NORD K 1
LEMAIRE Adéodat 1873 1932 NORD E 5
LEMAIRE Adolphe 1847 1915 SUD M 1
LEMAIRE Alcide  ?  ? SUD C 12 reprise
LEMAIRE Alfred 1877 1943 SUD D 7
LEMAIRE Jeanne 1873 1958 SUD M 1
LEMAIRE Louise 1877 1955 SUD M 1
LEMAIRE Lucienne 1903 1968 SUD C 13
LEMAIRE Marie 1868 1934 NORD E 9
LEMAIRE Marie 1891 1960 NORD O 9
LEMAIRE Pierre 1922 1923 SUD C 13
LEMAIRE Thérèse 1913 2001 NORD B 7
LEMAIRE Zoé 1859 1944 NORD B 7
LENFANT Georges 1892 1971 SUD F 4
LEROY Héléne 1878 1930 NORD L 3
LEROY Marcel 1929 1957 SUD Q 2
LEROY Maurice1 907 1972 NORD E 14
LEULIER Adrien 1900 1958 NORD P 9
LHEN Andrée 1896 1946 SUD S 1
LHEN Frédéric 1864 1944 SUD S 1
LINGER Léonce 1905 1987 NORD G 15
LISOWSKI Albine 1901 1984 SUD G 6
LISOWSKI Alexander 1928 1991 SUD U 6
LISOWSKI Ladislas 1903 1962 SUD G 6
LOEUILLET Régis 1948 1997 NORD V 1
LOISEAU Camille 1901 1971 NORD K 3
LOISEL Jean1923 1945 SUD M 11
LOIZEL Rosette 1916 1967 SUD E 4
LOMBARD Anna 1853 1946 NORD D 11
LOMBARD - BOUTIN Famille NORD K 2
LORRIAUX Famille SUD V 1
LORRIAUX - DELVIGNE Famille SUD W 1
LOYER André 1906 1976 SUD R 9
Portail de la commune de Dury (somme) | Site réalisé avec SPIP |