TARIFS DE LOCATION DE LA MAISON COMMUNALE 2010 pour les habitants de DURY et des communes de LA METROPOLE (+20% pour les autres)
Ce tarif inclus l’usage du hall d’entrée, du vestiaire, des toilettes, des tables (26 de 1,20 m x 0,80 m, 3 de 1,30 m x 0,80 m et 10 de diamètre 150 ) et des chaises (140)
| Journée complète de 9 h 00 à 19 h 00 Hors week-end | Après-midi 14 h - 19 h ou soirée 17 h - 24 h Hors week-end | Journée de 8 h 00 au lendemain 8 h 00 (Semaine ou Week End) | Supplément week end complet | |
| Salle de spectacle seule (145 m²) | 157.00 € | 83.00 € | 202.00 € | 37.00 € |
| Salle de spectacle avec le bar | 197.00 € | 119.00 € | 307.00 € | 49.00 € |
| Salle de spectacle avec le bar + la cuisine | 235.00 € | 154.00 € | 342.00 € | 56.00 € |
| Salle des activités calmes (44 m²) | 57.00 € | 53.00 € | 67.00 € | 11.00 € |
| Salle des activités calmes avec le bar* | 85.00 € | 79.00 € | 101.00 € | 16.00 € |
| Salle des activités calmes avec le bar + la cuisine * | 124.00 € | 113.00 € | 135.00 € | 21.00 € |
* Se rapporte à la salle des activités calmes lorsque celle-ci est louée seule
Location des couverts complets par personne 1,26 €
Location des verres seuls 0,20 € par verre
Nettoyage : Compris dans ces prix : le bar, la cuisine, les toilettes
Nettoyage des salles et de l’entrée effectué par le loueur ou par la commune aux tarifs ci-dessous
Tarif de nettoyage par la commune : Salle de spectacle 62 € / Salle des activités calmes 36 €
Caution demandée : entre 450 € et 750 € suivant les manifestations