École et enfance
Suivez le Twitter/X de DuryPériscolaire et Accueil de Loisirs
---PÉRISCOLAIRE---

L’accueil périscolaire est ouvert en périphérie des temps de classe les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Trois périodes composent ces temps d’animations :
- Le temps d’accueil du matin de 7h30 à 8h30
- Le temps du midi est rythmé par le temps de restauration qui s’organise
en deux services - Le temps d’accueil du soir de 16h00 à 18h30.
---LE MERCREDI---
Un accueil périscolaire est mis en place également le mercredi au centre de loisirs de 7h30 à 18h30 (début des activités à 9h)
---ACCUEIL DE LOISIRS---
Vos enfants sont acceuillis à l'Acceuil de Loisirs de la Maternelle au CM2 pendant les vacances scolaires, à l’exception du mois d'août et des vacances de Noël.
Les horaires d'ouverture du lundi au vendredi : de 7h30 à 18h30 (début des activités à 9h)
DOSSIER D'INSCRIPTION :
Calendrier dates d'inscription vacances ALSH 2024 à 2026
Nouveau : Accès Espace famille
LES TARIFS :
Tarifs cantine et heures périscolaires au 1er septembre 2025 :
| | CANTINE | Périscolaire |
| QF ≤ 802,62 € | 3,53 € | 1,88 € |
| 802,62 € ≤ QF≤ 1493,70 € | 4,72 € | 2,05 € |
| QF > 1493,70 € | 5,89 € | 2,32 € |
Tarifs Acceuil de Loisirs au 1er septembre 2025 :
Pour les enfants domiciliés à Dury ou fréquentant l’école de Dury :
| | JOURNEE SANS REPAS | JOURNEE AVEC REPAS |
| QF ≤ 802,62 € | 4.66 € | 8.19 € |
| 802,62 € ≤ QF≤ 1493,70 € | 6.98 € | 11.70 € |
| QF > 1493,70 € | 9.28 € | 15.17 € |
| | ½ JOURNEE SANS REPAS | ½ JOURNEE AVEC REPAS |
| QF ≤ 802,62 € | 2.33 € | 5.86 € |
| 802,62 € ≤ QF≤ 1493,70 € | 3.49 € | 8.21 € |
| QF > 1493,70 € | 4.64 € | 10.53 € |
Pour les enfants non domiciliés à Dury :
| | JOURNEE SANS REPAS | JOURNEE AVEC REPAS |
| QF ≤ 802,62 € | 6.78 € | 10.31 € |
| 802,62 € ≤ QF≤ 1493,70 € | 10.16 € | 14.88 € |
| QF > 1493,70 € | 13.56 € | 19.45 € |
| | ½ JOURNEE SANS REPAS | ½ JOURNEE AVEC REPAS |
| QF ≤ 802,62 € | 3.39 € | 6.92 € |
| 802,62 € ≤ QF≤ 1493,70 € | 5.08 € | 9.80 € |
| QF > 1493,70 € | 6.78 € | 12.67 € |
Pénalité tarifaire pour retard des parents après 18h30 : 8 € par demi-heure entamée

